VAE Hotelpreise / 01.05.2011-31.10.2011
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| P | Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
Kind | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| City Max Burdubai | 2 | Dubai | ÜF | 09.05.11 - 31.08.11 | 23 | 38 | ||||
| Elite Classic | 3 | Dubai | ÜF | 15.05.11-15.09.11 | 60 | 119 | ||||
| 16.09.11-30.11.11 | 84 | 168 | ||||||||
| Crown Plaza Dubai | 5 | Dubai | ÜF | 12.05.11-31.05.11 | 60 | 115 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||
| 01.06.11-31.08.11 | 58 | 113 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||||||
| 01.09.11-30.09.11 | 82 | 159 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||||||
| 01.10.11-22.10.11 | 83 | 160 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||||||
| 23.10.11-27.10.11 | 138 | 270 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||||||
| 28.10.11-31.10.11 | 83 | 160 | 34 | Aufpreis HP +25,- p.P. | ||||||
| Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa | 5 | Ras Al Khaimah | ÜF | 01.05.11-15.05.11 | 89 | 168 | 50 | 12 | ||
| 16.05.11-30.09.10 | 49 | 89 | 50 | 12 | ||||||
| 01.10.11-31.10.11 | 89 | 168 | 50 | 12 | ||||||
| Jebel Ali | 5 | Dubai | ÜF | 01.05.11-06.05.11 | 139 | 253 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||
| 07.05.11-27.05.11 | 104 | 182 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||||||
| 28.05.11-26.08.11 | 80 | 131 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||||||
| 27.08.11-30.09.11 | 104 | 182 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||||||
| 01.10.11-21.10.11 | 139 | 253 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||||||
| 22.10.11-31.10.11 | 167 | 308 | Aufpreis HP +41,- p.P. / Aufpreis AI +87,- p.P. | |||||||
| Khalidya Palace Rayhaan | 4 | Abu Dhabi | ÜF | 01.05.11-31.05.11 | 47 | 89 | 27 | Aufpreis HP +18,- p.P. / Aufpreis VP +31,- p.P. | ||
| 01.06.11-31.08.11 | 45 | 87 | 27 | Aufpreis HP +18,- p.P. / Aufpreis VP +31,- p.P. | ||||||
| 01.09.11-30.09.11 | 62 | 109 | 27 | Aufpreis HP +18,- p.P. / Aufpreis VP +31,- p.P. | ||||||
| 01.10.11-31.10.11 | 65 | 112 | 27 | Aufpreis HP +18,- p.P. / Aufpreis VP +31,- p.P. |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Fernreise.de