Malaysia Flugpreise / 01.11.2011-15.12.2012
| Airline | Abflughafen | Flugtag | Abflugsaison | Preis | Buch.Kl. | Preis inkl. Tax | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gulf Air (via Bahrain) Rail&Fly inklusive |
Frankfurt | a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
21.11.-31.10.12 | 450 | Q,3 Monat* | 725 | X(6Mo)+28,-/K(6Mo)+50,-/B(1J)+106,-p.Str./Tix&Zahlung sofort | |||
| Oman Air (via Muscat) Rail & Fly +25,- |
Frankfurt, München | a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-16.12.11 | 430 | T,45 Tage* | 678 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-pr.Str. | |||
| 17.12.-28.12.11 | 620 | I,45 Tage* | 868 | K+50,-/B(2Mo)+117,- pr.Str. | ||||
| 01.01.-29.03.12 | 370 | N,1 Monat* | 618 | T+28,-p.Str./Tix & Zahlung sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| 30.03.-06.04.12 | 550 | Q,45 Tage* | 798 | I +34,-/K +73,-/B (2Mo) +134,- pr. Str. | ||||
| 07.04.-30.04.12 | 370 | N,1 Monat* | 618 | T+28,-p.Str./Tix & Zahlung sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| 01.05.-14.07.12 | 430 | T,45 Tage* | 678 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-/B(2Mo) +162,-pr.Str. | ||||
| 15.07.-10.08.12 | 500 | T,45 Tage* | 748 | Q +35,-/I +67,-/K +106,-/B(2Mo) +150,-pr.Str. | ||||
| 11.08.-31.10.12 | 430 | T,45 Tage* | 678 | Q +39,-/I +78,-/K +128,-/B(2Mo) +162,-pr.Str. | ||||
| Etihad Airways (via Abu Dhabi) inkl. Rail & Fly |
Frankfurt München Düsseldorf |
a.A. | ||||||
| 10.01.-12.06.12 | 350 | U,2 Monate | 637 | Tix&Zahl.sofort bzw bis 13.12.11 | ||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-15.12.11 | 510 | V,45 Tage* | 797 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | |||
| 16.12.-27.12.11 | 640 | V,45 Tage* | 927 | L+45,-/Q+95,- p.Str. | ||||
| 28.12.-08.04.12 | 510 | V,45 Tage* | 797 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | ||||
| 09.04.-27.06.12 | 440 | V,45 Tage* | 727 | L+34,-/Q+67,- p.Str. | ||||
| 28.06.-31.10.12 | 510 | V,45 Tage* | 797 | L+39,-/Q+78,- p.Str. | ||||
| Qatar Airways (via Doha) inkl. Rail & Fly |
Stuttgart Frankfurt München Berlin+100,- |
a.A. | ||||||
| *buchbar nur mit einem Package |
01.11.-15.12.11 | 480 | E,2 Monat* | 788 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | |||
| 16.12.-27.12.11 | 600 | H,2 Monat* | 908 | U+28,- pr.Str. | ||||
| 28.12.-07.04.12 | 480 | E,2 Monat* | 788 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | ||||
| 08.04.-30.04.12 | 440 | E,2 Monat* | 748 | H+17,-/U+39,- pr.Str. | ||||
| 01.05.-29.06.12 | 410 | E,2 Monat* | 718 | Buchbar nur bis zum 29.02.12 | ||||
| 30.06.-15.12.12 | 450 | E,2 Monat* | 758 | Buchbar nur bis zum 29.02.12 | ||||
| Kuwait Airways (via Kuwait) inkl. Rail & Fly |
Frankfurt | a.A. | ||||||
| 01.11.-24.03.12 | 506 | L,6 Monate | 748 | H +34,-/B+67,-p.Str./Tix&Zahlung sofort |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Fernreise.de