Preise Bausteine
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| Malaysia | Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULIMP | Impiana KLCC & Spa | 4+ | ÜF | 01.05.11 - 31.10.11 | 29 | 54 | |||
| TRANSFERS | Leistung | ab 2 Pers. | 1 Pers. | Bemerkungen | |||||
| TFBKUL | Apt. Kuala Lumpur - Hotel - Apt Kuala Lumpur | 01.09.10-31.10.11 | 44 | 88 | |||||
| TFBLGK | Apt. Langkawi - Hotel - Apt. Langkawi | 01.09.10-31.10.11 | 17 | 34 | |||||
| TFBPEN | Apt. Penang - Hotel - Apt. Penang | 01.09.10-31.10.11 | 22 | 44 | |||||
| TFBKCH | Apt. Kuching - Hotel - Apt. Kuching | 01.09.10-31.10.11 | 20 | 40 | |||||
| TFBBKI | Apt. Kota Kinabalu - Hotel - Apt. Kota Kinabalu | 01.09.10-31.10.11 | 20 | 40 | |||||
| FLÜGE (inner malaysisch) o.u. = oder umgekehrt | p.P. in € | - | Bemerkungen | ||||||
| LGK | Kuala Lumpur - Langkawi (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 45 | ||||||
| PEN | Kuala Lumpur - Penang (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 45 | ||||||
| BKI | Kuala Lumpur - Kota Kinabalu (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 55 | ||||||
| KCH | Kuala Lumpur - Kuching (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 55 | ||||||
| TOD | Kuala Lumpur - Tioman (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 90 | ||||||
| FLÜGE (international) o.u. = oder umgekehrt | p.P. in € | - | Bemerkungen | ||||||
| USM | Kuala Lumpur - Koh Samui – Thailand (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 90 | ||||||
| HKT | Kuala Lumpur - Phuket Thailand (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 65 | ||||||
| SIN | Kuala Lumpur - Singapur (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 65 | ||||||
| DPS | Kuala Lumpur - Denpasar Bali (o.u.) | 01.09.10-31.10.11 | 90 | ||||||
| TOUREN ab/bis Kuala Lumpur | p.P. in € | - | Bemerkungen | ||||||
| KULCNI | 10/ÜF City-, Natur- & Islandhopping | ÜF | 01.09.10-31.10.11 | 559 | |||||
| KULTAM | 02/ÜF Taman Negara Nationalpark | HP | 01.09.10-31.10.11 | 365 | |||||
| KULCAM | 02/ÜF Taman Negara Nationalpark | ÜF | 01.09.10-31.10.11 | 265 | |||||
| KULCAM2 | 02/ÜF Taman Negara Nationalpark | ÜF | 01.09.10-31.10.11 | 309 | |||||
| TOUREN ab Kuching oder Kota Kinabalu | p.P. in € | - | Bemerkungen | ||||||
| KCHSAB | 04/ÜF Borneo Highlights Sabah | ÜF | 01.09.10-31.10.11 | 329 | |||||
| KCHSARA | 04/ÜF Borneo Highlights Sarawak | ÜF | 01.09.10-31.10.11 | 329 | |||||
| KCHDSCH | 04/ÜF Sarawak Dschungelexkursion | HP | 01.09.10-31.10.11 | 395 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
Fernreise.de