Malaysia Preise / 01.11.2011-31.10.2012
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
Kind | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayview | 2+ | Penang | ÜF | 01.05.11-14.06.11 | 123 | 245 | 123 | 28 | ||
| 15.06.11-31.07.11 | 168 | 335 | 173 | 28 | ||||||
| 01.08.11-31.10.11 | 123 | 245 | 123 | 28 | ||||||
| The Lanai Beach Resort | 2 | Langkawi | ÜF | 01.11.11-20.12.11 | 19 | 36 | a.A. | 0 | 10% bis 60 Tage vor Anreise / 7=6, 10=8, 12=9, 14=11 (01.11.11-30.04.12) | |
| 21.12.11-04.01.12 | 23 | 44 | a.A. | 0 | ||||||
| 05.01.12-30.04.12 | 19 | 36 | a.A. | 0 | ||||||
| 01.05.12-32.10.12 | 19 | 36 | a.A. | 0 | 10% bis 60 Tage vor Anreise / 7=6, 10=8, 12=9, 14=11 (01.05.12-31.10.12) | |||||
| Mutiara Burau Bay | 3 | Langkawi | ÜF | 01.11.11-22.12.11 | 28 | 56 | n.mgl | 11 | HP+11, AI+44 / 10% bis 30 Tage vor Anreise / 10=9, 14=12 (01.11.11-30.04.12) | |
| 23.12.11-05.01.12 | 44 | 88 | n.mgl | 11 | W+55 (bei HP/AI 33) / S+82 (bei HP/AI 59) | |||||
| 06.01.12-31.03.12 | 29 | 58 | n.mgl | 11 | ||||||
| 01.04.12-30.04.12 | 26 | 52 | n.mgl | 11 | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 27 | 54 | n.mgl | 11 | 15% bis 60 Tage vor Anreise / 10=9, 14=12 (01.05.12-31.10.12) | |||||
| Berjaya Langkawi Beach | 4 | Langkawi | ÜF | 01.11.11-05.12.11 | 46 | 83 | n.mgl | a.A. | 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) | |
| 06.12.11-10.12.11 | 49 | 88 | n.mgl | a.A. | ||||||
| 11.12.11-19.12.11 | 46 | 83 | n.mgl | a.A. | ||||||
| 20.12.11-05.01.12 | 73 | 136 | n.mgl | a.A. | W+81 / S+205 | |||||
| 06.01.12-31.03.12 | 46 | 83 | n.mgl | a.A. | ||||||
| 01.04.12-30.04.12 | 59 | 110 | n.mgl | a.A. | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 57 | 106 | n.mgl | a.A. | ||||||
| Holiday Villa Beach Resort | 3 | Langkawi | Ü | 01.11.11-19.12.11 | 39 | 78 | n.mgl | 11 | F+10, HP+29, VP+45 / 15% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-19.12.11 & 11.01.12-30.04.12) | |
| 20.12.11-10.01.12 | 49 | 98 | n.mgl | 11 | 5=4, 7=5, 12=9, 14=10 (01.11.-10.11.11 & 01.04.-30.04.12) | |||||
| 11.01.12-30.04.12 | 39 | 78 | n.mgl | 11 | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 33 | 66 | n.mgl | 11 | 15% bis 60 Tage vor Anreise / 5=7, 7=5, 12=9, 14=10 (01.05.-31.10.12) | |||||
| Sheraton Langkawi Beach | 5 | Langkawi | Ü | 01.11.1-22.12.11 | 58 | 116 | n.mgl | 21 | F+14, HP+41, VP+ 57 / 12% Rabatt bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) | |
| 23.12.11-05.01.12 | 88 | 176 | n.mgl | 21 | 7=5, 14=10, 21=15 (01.11.-23.12.11 & 07.01.-30.04.12 & 01.05.-30.06.12 & 01.08.-31.10.12) | |||||
| 06.01.12-30.04.12 | 58 | 116 | n.mgl | 21 | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 57 | 114 | n.mgl | 21 | ||||||
| Paradise Sandy Beach | 3 | Penang | ÜF | 01.11.11-22.12.11 | 19 | 38 | a.A. | 0 | 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) | |
| 23.12.11-05.01.12 | 22 | 44 | a.A. | 0 | ||||||
| 06.01.12-30.04.12 | 19 | 38 | a.A. | 0 | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 18 | 36 | a.A. | 0 | ||||||
| Berjaya Tioman Resort | 4 | Tioman | ÜF | 01.11.11-31.03.12 | 39 | 78 | n.mgl | a.A | W+35 | |
| 01.04.12-30.04.12 | 42 | 84 | n.mgl | a.A | ||||||
| 01.05.12-14.07.12 | 38 | 68 | n.mgl | a.A | 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.05.11-31.10.12) | |||||
| 15.07.12-31.08.12 | 53 | 99 | n.mgl | a.A | 7=6, 14=12 (01.05.-30.06.12 & 01.091-31.10.12) | |||||
| 01.09.12-31.10.12 | 38 | 68 | n.mgl | a.A | ||||||
| Pangkor Island Beach | 4 | Pangkor | ÜF | 01.11.11-16.12.11 | 46 | 92 | n.mgl | a.A | 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.-16.12.11 & 06.01.-30.04.12 & 01.05.-31.10.12 gilt nur für ÜF) | |
| 17.12.11-05.01.12 | 62 | 124 | n.mgl | a.A | 14=12, 9=7, 5=4 (05.01.-19.01.12 & 26.01.-30.04.12) | |||||
| 06.01.12-31.03.12 | 46 | 92 | n.mgl | a.A | ||||||
| 01.04.12-30.04.12 | 47 | 93 | n.mgl | a.A | ||||||
| 01.05.12-31.10.12 | 46 | 92 | n.mgl | a.A | 15=12, 9=7, 5=4 (01.05.-31.10.12) | |||||
| Pangkor Laut Resort | 5 | Pangkor | ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 96 | 192 | n.mgl | 57 | 7=6 (01.11.-19.12.11 & 01.04.-31.07.12 & 01.09.-31.10.12) | |
| 20.12.11-10.01.12 | 125 | 249 | n.mgl | 57 | ||||||
| 11.01.12-31.10.12 | 96 | 192 | n.mgl | 57 | ||||||
| Swiss Garden Kuantan | 4 | Kuantan | ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 27 | 54 | a.A. | a.A | 15% bis 90 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) / 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) | |
| 01.05.12-31.10.12 | 26 | 29 | a.A. | a.A | ||||||
| Hyatt Regency Kuantan | 4+ | Kuantan | Ü | 01.11.11-30.04.12 | 32 | 64 | a.A. | a.A | F+13, VP+49 / 10% bis 60 Tage vor Anreise (01.11.11-31.10.12) | |
| 01.05.12-31.10.12 | 36 | 72 | a.A. | a.A | 6=5, 10=8, 16=13 (max. 3 Freinächte) (01.11.11-30.04.12 & 01.08.-31.10.12) |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Fernreise.de