THAILAND PREISE 2011/2012: RABATTE!
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
*Kinder- frühstück |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romeo Palace | 2+ | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 10 | 16 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 20.12.11-10.01.12 | 14 | 25 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 11.01.12-30.04.12 | 10 | 16 | 10 | 4 | |||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 8 | 13 | 10 | 4 | |||||
| Pattaya Garden / Bungalow | 2+ | Pattaya | ÜF | |||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 11 | 21 | 11 | n.m. | *) | ||||
| ÜF | 20.12.11-10.01.12 | 17 | 30 | 17 | n.m. | *) W 63;S 112 | ||||
| ÜF | 11.01.12-29.02.12 | 13 | 25 | 13 | n.m. | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 15% | ||||
| ÜF | 01.03.12-31.10.12 | 11 | 21 | 11 | n.m. | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| Ban Nammao / Superior | 2+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 15 | 28 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 14 | 26 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF SPECIAL: 12=10 |
||||
| Ban Nammao / Bungalow | 2+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.04.12 | 17 | 31 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 16 | 30 | 9 | 0 | 1 Kind frei inkl. ÜF SPECIAL: 12=10 |
||||
| Loma Resort | 3 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-24.12.11 | 22 | 40 | 20 | 10 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 | ||||
| ÜF | 25.12.11-10.01.12 | 32 | 58 | 20 | 10 | # S 86 | ||||
| ÜF | 11.01.12-31.03.12 | 24 | 44 | 20 | 10 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 (nur 01.-31.03.11) | ||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 16 | 28 | 15 | 8 | # SPECIAL: 7=6;13=11;20=17 | ||||
| Baramie Residence / Deluxe | 3+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 26 | 45 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 20.12.11-09.01.12 | 35 | 63 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 10.01.12-14.03.12 | 33 | 59 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 15.03.12-15.04.12 | 26 | 45 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 16.04.12-31.10.12 | 21 | 37 | 20 | 10 | # | ||||
| Baramie Residence / Bungalow | 3+ | Jomtien | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 32 | 57 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 20.12.11-09.01.12 | 40 | 74 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 10.01.12-14.03.12 | 39 | 71 | 26 | 13 | # | ||||
| ÜF | 15.03.12-15.04.12 | 32 | 57 | 23 | 12 | # | ||||
| ÜF | 16.04.12-31.10.12 | 27 | 48 | 20 | 10 | # | ||||
| Amari Orchid Resort | 4 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.11.11 | 40 | 71 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 01.12.11-25.12.11 | 34 | 59 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 26.12.11-10.01.12 | 69 | 130 | 22 | 11 | # S 235 | ||||
| ÜF | 11.01.12-31.03.12 | 40 | 71 | 22 | 11 | # | ||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 34 | 59 | 22 | 11 | # | ||||
| Centara Grand Mirage Beach | 5 | Pattaya | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.11.11 | 42 | 84 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 01.12.11-24.12.11 | 57 | 114 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 25.12.11-06.01.12 | 98 | 196 | 85 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10%, S 195 | ||||
| ÜF | 07.01.12-29.02.12 | 72 | 144 | 68 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 57 | 114 | 60 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10%; SPECIAL 16.04.-30.04. 7=5,14=10 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 37 | 74 | 61 | 18 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tage vorher: 10% | ||||
| CHA AM / HUA HIN | ||||||||||
| Long Beach | 3 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-23.12.11 | 20 | 37 | 19 | 2 | *) SPECIAL: 14=12 | ||||
| ÜF | 24.12.11-15.03.12 | 23 | 43 | 21 | 2 | *) W 46; S 91 | ||||
| ÜF | 16.03.12-30.04.12 | 18 | 32 | 17 | 2 | *) FRÜHBUCHER bis 30 Tg vorher: 5% nur 01.-30.04. | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 18 | 34 | 15 | 3 | # SPECIAL: 14=12 | ||||
| Tara Mantra / Superior | 4 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 30 | 54 | 23 | 6 | # W 77; S 111 | ||||
| Tara Mantra / Deluxe | 4 | Cha Am | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-31.10.12 | 39 | 71 | 23 | 6 | # W 77; S 111 | ||||
| Hua Hin Mantra | 4 | Hua Hin | ÜF | |||||||
| ÜF | 01.11.11-20.12.11 | 35 | 69 | 25 | 10 | |||||
| ÜF | 21.12.11-15.01.12 | 56 | 112 | 25 | 10 | S 114 | ||||
| ÜF | 16.01.12-31.03.12 | 38 | 75 | 25 | 10 | |||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 29 | 57 | 25 | 10 | |||||
| Baan Duankaew Bungalows | 3+ | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-23.12.11 | 48 | 95 | 25 | 10 | |||||
| ÜF | 24.12.11-10.01.12 | 62 | 123 | 25 | 10 | |||||
| ÜF | 11.01.12-30.04.12 | 48 | 95 | 25 | 10 | |||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 35 | 69 | 25 | 10 | SPECIAL: 7=6;10=8;14=11 (F=10) | ||||
| Evason Hua Hin | 5 | Pranburi | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-23.12.11 | 45 | 90 | 40 | 1 | *) | ||||
| ÜF | 24.12.11-05.01.12 | 83 | 166 | 65 | 9 | *) | ||||
| ÜF | 06.01.12-31.03.12 | 45 | 90 | 40 | 10 | *) | ||||
| ÜF | 01.04.12-31.10.12 | 27 | 54 | 26 | 10 | # | ||||
| Sheraton Hua Hin | 5 | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-23.12.11 | 53 | 106 | 48 | 10 | *) SPECIAL: 7=5,14=10,21=14 | ||||
| ÜF | 24.12.11-03.01.12 | 93 | 185 | 74 | 10 | *) SPECIAL: 7=5,14=10,21=15 | ||||
| ÜF | 04.01.12-15.04.12 | 65 | 130 | 57 | 17 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10%; SPECIAL: 7=5,14=10,21=16 | ||||
| ÜF | 16.04.12-30.04.12 | 51 | 102 | 47 | 17 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10%; SPECIAL: 7=5,14=10,21=17 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 50 | 100 | 46 | 17 | *) FRÜHBUCHER bis 45 Tg vorher: 10%; SPECIAL: 7=5,14=10,21=18 | ||||
| Sofitel Centara Grand | 5 | Hua Hin | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-24.12.11 | 82 | 164 | 73 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% (nur bis 11.12.) | ||||
| ÜF | 25.12.11-06.01.12 | 171 | 342 | 132 | 25 | *) S 196 | ||||
| ÜF | 07.01.12-29.02.12 | 104 | 208 | 87 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 82 | 164 | 73 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10%; SPECIAL: 5=3 (ab 16.04.) | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 50 | 100 | 50 | 25 | *) FRÜHBUCHER bis 60 Tg vorher: 10% | ||||
| BANGSAPHAN | ||||||||||
| Keeree Waree | 3+ | Bankrut | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-22.12.11 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 23.12.11-10.01.12 | 35 | 69 | 19 | 5 | W 33 | ||||
| ÜF | 11.01.12-09.04.12 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 10.04.12-16.04.12 | 35 | 69 | 19 | 5 | S.-Dinner 13.04. 20 | ||||
| ÜF | 17.04.12-31.10.12 | 28 | 55 | 16 | 5 | |||||
| Baan Klang Aow | 3 | Bankrut | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-30.12.11 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 31.12.11-02.01.12 | 36 | 72 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 03.01.12-12.04.12 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 13.04.12-16.04.12 | 36 | 72 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 17.04.12-31.05.12 | 30 | 60 | 16 | 5 | |||||
| ÜF | 01.06.12-31.10.12 | 26 | 52 | 16 | 5 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
Fernreise.de