Gästebuch

Montag, 23. April 12 um 09:23

Buche seit Jahren mit Fernreise.de in Hannover. Selbst zu unmöglichsten (!!) Terminen wie Weihnachten, [...]

Freitag, 03. Februar 12 um 14:41

Hallo, ich wollte mich an diese Stelle mal für die vielen Informationen bedanken, die Sie auf Ihrer [...]

Alle Einträge lesen

  • 23.04.2012, 14:44
    Neu: Individuell und doch luxuriös - Ferienwohnung am Strand von Thailands königlichem Badeort Hua Hin ab 428,-/Woche http://t.co/QNDhJgPx
  • 14.04.2012, 13:48
    Die eigene, kleine Villa mit Pool - Luxusurlaub in Thailand zum kleinen Preis: 12 ÜF inkl. Flug Thai Airways ab 1.389,- http://t.co/APMVWG6W

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 10 - 19 Uhr, Sa: 10-14 Uhr, So: 10 - 14 Uhr

KOH CHANG & KOH SAMET HOTELPREISE 2012/2013: RABATTE!

Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!

Hotel Kat. Lage Verpfl. Zeitraum DZ in € EZ in € Zusatz-
bett
*Kinder-
frühstück
Bemerkungen
Banpu Beach Resort 3 White Sand
Superior ÜF 03.01.12-31.03.12 32 63 15 3 #
ÜF 01.04.12-31.10.12 16 31 15 3 #
Bungalow ÜF 03.01.12-31.03.12 40 80 15 3 #
ÜF 01.04.12-31.10.12 21 42 15 3 #
Koh Chang Paradise 3+ Klong Prao
ÜF 11.01.12-30.04.12 43 86 29 15 #
ÜF 01.05.12-31.10.12 26 51 23 12 #
Amari Emerald Cove 5 Klong Prao
ÜF 06.01.12-31.03.12 59 113 55 23 *
ÜF 01.04.12-31.10.12 48 88 46 23 * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10%
KOH MAK
Lazy Day Resort 3 Koh Mak ÜF 01.11.10-31.10.11 29 57 16 0 nur max. 1 Kind unter 5 Jahre frei
KOH KOOD
Away Resort /Zelte 3 Koh Kood ÜF 07.01.11-31.03.11 34 59 30 12 *) mind 5 Ü
ÜF 01.04.11-31.10.11 23 36 23 12 *) Frühbucher bis 30.04. für 01.05.-31.10. 5% // mind. 5 Ü
KOH SAMET
Samed Club 3 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 32 57 25 5
ÜF 01.11.10-19.12.10 40 75 28 5
ÜF 20.12.10-10.01.11 55 103 28 5 W 89; S 180
ÜF 11.01.11-31.01.11 40 75 28 5
ÜF 01.02.11-05.02.11 55 103 28 5
ÜF 06.02.11-11.04.11 40 75 28 5
ÜF 12.04.11-16.04.11 55 103 28 5
ÜF 17.04.11-30.04.11 40 75 28 5
ÜF 01.05.11-31.10.11 32 57 28 5
Sai Kaew Resort / Deluxe Cottage 3+ Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 48 95 28 6 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=12
ÜF 01.11.10-19.12.10 57 114 30 6
ÜF 20.12.10-10.01.11 72 143 30 6 W 89; S 180
ÜF 11.01.11-31.01.11 57 114 30 6
ÜF 01.02.11-05.02.11 72 143 30 6
ÜF 06.02.11-11.04.11 57 114 30 6
ÜF 12.04.11-16.04.11 72 143 30 6
ÜF 17.04.11-30.04.11 57 114 30 6
ÜF 01.05.11-31.10.11 39 77 30 6
Ao Prao Resort 4 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 63 114 30 8 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=15
ÜF 01.11.10-19.12.10 62 123 30 8
ÜF 20.12.10-10.01.11 80 160 30 8 W 89; S 237
ÜF 11.01.11-31.01.11 62 123 30 8
ÜF 01.02.11-05.02.11 80 160 30 8
ÜF 06.02.11-11.04.11 62 123 30 8
ÜF 12.04.11-16.04.11 80 160 30 8
ÜF 17.04.11-30.04.11 62 123 30 8
ÜF 01.05.11-31.10.11 42 83 30 8
Le Vimarn Cottage 4 Koh Samet ÜF 01.05.10-31.10.10 90 166 36 9 SPECIAL: 4=3;8=6 etc. F=18
ÜF 01.11.10-19.12.10 89 177 36 9
ÜF 20.12.10-10.01.11 107 214 36 9 W 89; S 237
ÜF 11.01.11-31.01.11 89 177 36 9
ÜF 01.02.11-05.02.11 107 214 36 9
ÜF 06.02.11-11.04.11 89 177 36 9
ÜF 12.04.11-16.04.11 107 214 36 9
ÜF 17.04.11-30.04.11 89 177 36 9
ÜF 01.05.11-31.10.11 57 114 36 9

= Neuheit, = Preistipp, = Grundpreis, = Spezial, = Frühbucher

Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.