KOH SAMUI HOTELPREISE 2012/2013: RABATTE!
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
*Kinder- frühstück |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thongtakian Resort | 3 | Thongtakian | ||||||||
| ÜF | 16.01.12-30.04.12 | 15 | 30 | 18 | 6 | # | ||||
| ÜF | 01.05.12-15.07.12 | 13 | 25 | 15 | 6 | # | ||||
| ÜF | 16.07.12-30.09.12 | 15 | 30 | 18 | 6 | # | ||||
| ÜF | 01.10.12-31.10.12 | 13 | 25 | 15 | 6 | # | ||||
| Promtsuk Buri | 3 | Thongtakian | ||||||||
| ÜF | 16.01.12-30.04.12 | 22 | 44 | 13 | a.A. | |||||
| ÜF | 01.05.12-15.07.12 | 20 | 40 | 13 | a.A. | |||||
| ÜF | 16.07.12-31.08.12 | 22 | 44 | 13 | a.A. | |||||
| ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 20 | 40 | 13 | a.A. | |||||
| Coco Palm Beach | 3 | Maenam | ||||||||
| ÜF | 21.12.11-30.04.12 | 30 | 59 | 20 | 5 | #// Special 7=6 (nur 01.01.-30.04.) | ||||
| ÜF | 01.05.12-30.06.12 | 26 | 51 | 20 | 5 | # Special 7=5 | ||||
| ÜF | 01.07.12-15.09.12 | 30 | 59 | 20 | 5 | # Special 7=6 | ||||
| ÜF | 16.09.12-31.10.12 | 26 | 51 | 20 | 5 | # Special 7=5 | ||||
| Lamai Wanta | 3 | Lamai | ||||||||
| ÜF | 20.01.12-31.03.12 | 35 | 63 | 25 | 5 | |||||
| ÜF | 01.04.12-14.07.12 | 30 | 55 | 25 | 5 | |||||
| ÜF | 15.07.12-31.08.12 | 35 | 63 | 25 | 5 | |||||
| ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 30 | 55 | 25 | 5 | |||||
| Peace Resort | 4 | Bophut | ||||||||
| Superior Garten-Villa | ÜF | 06.01.12-31.03.12 | 52 | 98 | 52 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | |||
| ÜF | 01.04.12-15.07.12 | 36 | 65 | 36 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| ÜF | 16.07.12-31.08.12 | 52 | 97 | 52 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 36 | 65 | 36 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| Deluxe Garten-Villa | ÜF | 06.01.12-31.03.12 | 67 | 134 | 57 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | |||
| ÜF | 01.04.12-15.07.12 | 44 | 88 | 41 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| ÜF | 16.07.12-31.08.12 | 65 | 130 | 56 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 44 | 88 | 41 | 23 | * Frühbucher bis 60 Tg vorher 10% | ||||
| Salad Beach / Haupthaus | 3 | Phangan | ||||||||
| ÜF | 01.09.11-31.10.11 | 18 | 35 | 13 | 5 | |||||
| Salad Beach / Bungalow | 3 | Phangan | ||||||||
| ÜF | 01.09.11-31.10.11 | 23 | 46 | 13 | 5 | |||||
| Long Bay Resort / Garden Cottage | 3 | Phangan | ||||||||
| ÜF | 01.12.11-30.04.12 | 33 | 63 | 22 | 4 | W 64; S 70 | ||||
| ÜF | 01.05.12-30.06.12 | 26 | 49 | 22 | 4 | |||||
| ÜF | 01.07.12-15.09.12 | 33 | 63 | 22 | 4 | |||||
| ÜF | 16.09.12-31.10.12 | 26 | 49 | 22 | 4 | |||||
| Koh Tao Cabana | 3 | Koh Tao | ||||||||
| ÜF | 15.12.11-30.04.12 | 42 | 83 | n.m. | 5 | |||||
| ÜF | 01.05.12-14.07.12 | 35 | 69 | n.m. | 5 | |||||
| ÜF | 15.07.12-30.09.12 | 42 | 83 | n.m. | 5 | |||||
| ÜF | 01.10.12-14.10.12 | 35 | 69 | n.m. | 5 | |||||
| ÜF | 15.10.12-31.10.12 | 29 | 57 | n.m. | 5 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
Fernreise.de