PHUKET HOTELPREISE 2012/2013: RABATTE!
Sparen mit fernreise.de: Buchen Sie zusätzlich zu einem Hotel- und/oder Bausteinpaket den internationalen Flug ab Europa über unsere "Flugpreise"-Liste mit uns und sparen Sie bis zu 100,- € pro Person! Wie, erklären wir Ihnen hier: Buchen Sie ein Hotel-/Bausteinpaket im Wert von über € 300,- = € 10,- Ermäßigung, über € 400,- = € 20,- Ermäßigung, über € 500,- = € 30,- Ermäßigung, über € 600,- = € 40,- Ermäßigung, über € 700,- = € 50,- Ermäßigung, über € 800,- = € 60,- Ermäßigung, über € 900,- = € 70,- Ermäßigung, über € 1.000,- = € 80,- Ermäßigung, über € 1.100,- = € 90,- Ermäßigung und über € 1.200,- = € 100,- Ermäßigung! Sichern Sie sich Ihren Rabatt jetzt!
| Hotel | Kat. | Lage | Verpfl. | Zeitraum | DZ in € | EZ in € | Zusatz- bett |
*Kinder- frühstück |
Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiran Residence | 3 | Patong | ||||||||
| Ü | 11.01.12-31.03.12 | 16 | 30 | n.m. | n.m. | Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 7=6 + 14=12 | ||||
| Ü | 01.04.12-30.04.12 | 13 | 25 | n.m. | n.m. | Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 7=6 + 14=12 | ||||
| Ü | 01.05.12-31.10.12 | 12 | 24 | n.m. | n.m. | Frühbucher bis 30 Tg vorher -10%, Special 7=6 + 14=12 | ||||
| Seven Seas Hotel | 2+ | Patong | ||||||||
| ÜF | 01.03.12-31.03.12 | 21 | 38 | 10 | 5 | |||||
| ÜF | 01.04.12-10.04.12 | 17 | 30 | 10 | 5 | |||||
| ÜF | 11.04.12-14.04.12 | 20 | 35 | 10 | 5 | |||||
| ÜF | 15.04.12-31.10.12 | 13 | 22 | 10 | 5 | |||||
| Bangtao Village Resort | 3 | Bangtao | ||||||||
| Deluxe | ÜF | 21.01.12-30.04.12 | 25 | 49 | 16 | 4 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 13 | 25 | 10 | 4 | |||||
| Family | ÜF | 21.01.12-30.04.12 | 39 | 77 | 16 | 4 | bis zu 2 Zusatzpersonen kostenlos! | |||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 25 | 49 | 10 | 4 | bis zu 2 Zusatzpersonen kostenlos! | ||||
| Naiyang Beach Resort | 3 | Naiyang Beach | ||||||||
| Tropical Wing | ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 28 | 55 | 25 | 8 | Frühbucher bis 60 Tg vorher -10% | |||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 18 | 36 | 25 | 8 | |||||
| Thai-Deluxe | 3+ | ÜF | 01.03.12-30.04.12 | 38 | 75 | 25 | 8 | Frühbucher bis 60 Tg vorher -10% | ||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 24 | 48 | 25 | 8 | |||||
| Angsana Laguna Phuket | 5 | Lagunendistrikt | ||||||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 71 | 140 | n.m. | frei | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 5=4,7=5,14=10 | ||||
| Mom Tri´s Villa Royale | 4+ | Kata Noi | ||||||||
| ÜF | 16.01.11-30.04.12 | 129 | 254 | 63 | 13 | |||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 82 | 164 | 62 | 45 | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 7=6 + 14=12 | ||||
| Banyan Tree | 5+ | Lagunendistrikt | ||||||||
| ÜF | 01.05.12-31.08.12 | 152 | 304 | n.m. | 15 | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 5=4,7=5,11=8,14=10 | ||||
| ÜF | 01.09.12-31.10.12 | 137 | 274 | n.m. | 15 | *) Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special 5=4,7=5,11=8,14=10 >br>weitere Kategorien auf Anfrage | ||||
| KHAO LAK | ||||||||||
| Sudala Beach Resort | 3+ | Bang Niang | ||||||||
| ÜF | 01.09.11-30.09.11 | 15 | 31 | 13 | n.m. | * | ||||
| ÜF | 01.10.11-31.10.11 | 14 | 28 | 14 | n.m. | * | ||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 37 | 74 | 35 | 14 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10% | ||||
| ÜF | 20.12.11-07.01.12 | 56 | 112 | 47 | 14 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, W 73; S 93 | ||||
| ÜF | 08.01.12-30.04.12 | 37 | 74 | 35 | 14 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Special: 7=5 im April | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 19 | 35 | 30 | 6 | |||||
| KRABI | ||||||||||
| Red Ginger Chic Resort | 4 | Ao Nang | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 33 | 66 | 33 | 19 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -15% | ||||
| ÜF | 20.12.11-07.01.12 | 48 | 96 | 41 | 19 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -15% | ||||
| ÜF | 08.01.12-31.03.12 | 33 | 66 | 33 | 19 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -15% | ||||
| ÜF | 01.04.12-30.04.12 | 21 | 42 | 21 | 19 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -15% | ||||
| Railay Bay Resort & Spa | 3 | Railay Beach | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 36 | 72 | 36 | 25 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -10% | ||||
| ÜF | 20.12.11-07.01.12 | 46 | 92 | 42 | 25 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -10%, S 106 | ||||
| ÜF | 08.01.12-19.04.12 | 36 | 72 | 36 | 25 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -10% | ||||
| ÜF | 20.04.12-30.04.12 | 31 | 62 | 31 | 25 | *Frühbucher bis 50 Tg vorher -10% | ||||
| Ao Nang Villa Resort | 4 | Ao Nang | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-19.12.11 | 42 | 84 | 41 | 11 | *Frühbucher bis 31.10. -5%, Special: 14=12,21=18 | ||||
| ÜF | 20.12.11-07.01.12 | 57 | 114 | 51 | 11 | *Frühbucher bis 31.10. -5%; W 80; S 98 | ||||
| ÜF | 08.01.12-31.03.12 | 42 | 84 | 41 | 11 | *Frühbucher bis 31.10. -5%, Special: 14=12,21=18 | ||||
| ÜF | 01.04.12-30.04.12 | 24 | 48 | 27 | 11 | *Frühbucher bis 31.10. -5%, Special: 14=10,21=16 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 27 | 52 | 30 | 6 | Special: 7=5 +12 | ||||
| Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort | 5 | Klong Muong | ||||||||
| ÜF | 01.11.11-26.12.11 | 72 | 144 | 59 | 19 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Speical: 7=5;14=10;21=15 | ||||
| ÜF | 27.12.11-07.01.12 | 107 | 214 | 82 | 19 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Speical: 7=5;14=10;21=16; S 160 | ||||
| ÜF | 08.01.12-31.03.12 | 72 | 144 | 59 | 19 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Speical: 7=5;14=10;21=17 | ||||
| ÜF | 01.04.12-30.04.12 | 55 | 110 | 48 | 19 | *Frühbucher bis 60 Tg vorher -10%, Speical: 7=5;14=10;21=18 | ||||
| ÜF | 01.05.12-31.10.12 | 57 | 111 | 30 | 11 | Nur Frühbucher bis 63 Tg vorher + Special: 7=5 |
= Neuheit,
= Preistipp,
= Grundpreis,
= Spezial,
= Frühbucher
Über Weihnachten (W)/Silvester (S) fallen obligatorische Galadinnerzuschläge an.
Fernreise.de