Litauen

Wo glaubst Du, Dich mitten in einem Märchen wieder zu finden?
Der Sand ist goldgelb, der weite Strand ist dutzende Meter lang. Es gibt weiße Dünen, die von Wind und Wetter geformt und weit zu sehen sind. Die meisten Buchten sind noch menschenleer, obwohl das Wasser gute Badetemperaturen hat. Von welchem Landstrich die Rede ist? Die Kurische Nehrung.
Einer Legende nach lebte dort einst die schöne Riesin Neringa, die den Fischern half; sie hat Fische in die Netze getrieben und Boote aus Seenot gerettet. Als der Wellengott Bangputys von der geplanten Hochzeit Neringas mit dem Herren der Burg Ventė erfuhr, türmte er aus Eifersucht riesige Wellen auf der Ostsee auf. Neringa sammelte Sand in ihrer Schürze und schüttete ihn vor der Küste zu einem großen Wall auf. Seit dem können Fischer ungestört im Haff fischen - geschützt von der Landzunge, die den Namen der Riesin trägt.
Wie ein begehbares Märchenbuch ist der Hexenberg in Juodkrante. Hier triffst Du auf Hexen und Teufel, Drachen und Könige. Zugegeben, gefährlich sind sie nicht, sie sind aus Holz geschnitzt.
Der Hauptort Nida hat seit eh und je Maler und Schriftsteller, Schauspieler und Komponisten angezogen - alle, die genau an solchen Orten die Inspiration für ihre Storys suchen, die Märchen ausleben wollen.
Wer noch mehr Sagenwelt braucht, sucht den Pasaku parkas in Vilnius auf, oder begnügt sich mit dem „modernen“ Märchen in der Künstlerrepublik Uzupis, deren Verfassung festlegt: Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein.
Die Litauer haben spät den christlichen Glauben angenommen, später als andere Völker in Europa. Vielleicht rührt daher die Liebe zu den Märchen. Oder wächst aus der Liebe zum Heidentum die Loyalität der Religion gegenüber? Wie dem auch sei. Vilnius beherbergt alleine in der Altstadt dutzende von Gotteshäusern aus verschiedenen Epochen und Glaubensrichtungen dicht an dicht.
Neugierig geworden?
ITA Reiseideen Litauen
Verpfl. | Zeitraum | Preis DZ p.P. ab |
---|---|---|
ÜF | 20.05.2023 - 27.05.2023 | 595,00 € |
ÜF | 27.05.2023 - 03.06.2023 | 595,00 € |
ÜF | 03.06.2023 - 10.06.2023 | 545,00 € |
ÜF | 10.06.2023 - 17.06.2023 | 545,00 € |
ÜF | 17.06.2023 - 24.06.2023 | 545,00 € |
ÜF | 24.06.2023 - 01.07.2023 | 545,00 € |
ÜF | 01.07.2023 - 08.07.2023 | 595,00 € |
ÜF | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 595,00 € |
ÜF | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 595,00 € |
ÜF | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 595,00 € |
ÜF | 12.08.2023 - 19.08.2023 | 595,00 € |
ÜF | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 595,00 € |
ÜF | 26.08.2023 - 02.09.2023 | 595,00 € |
Verpfl. | Zeitraum | Preis DZ p.P. ab |
---|---|---|
ÜF | Sommer | 335,00 € |
ÜF | Winter | 299,00 € |
Verpfl. | Zeitraum | Preis DZ p.P. ab |
---|---|---|
ÜF | 17.06.2023 - 24.06.2023 | 599,00 € |
ÜF | 24.06.2023 - 01.07.2023 | 665,00 € |
ÜF | 01.07.2023 - 08.07.2023 | 665,00 € |
ÜF | 08.07.2023 - 15.07.2023 | 665,00 € |
ÜF | 15.07.2023 - 22.07.2023 | 665,00 € |
ÜF | 05.08.2023 - 12.08.2023 | 665,00 € |
ÜF | 12.08.2023 - 19.08.2023 | 665,00 € |
ÜF | 19.08.2023 - 26.08.2023 | 665,00 € |
"Wir möchten uns für Ihre tolle Ausarbeitung unserer Litauen-Reise bedanken! Es hat alles wunderbar geklappt und wir haben ein ganz wunderschönes Land kennengelernt! Gerne würden wir wieder beim nächsten Mal auf Ihren Erfahrungsschatz zurück greifen."
Sabine H., Hagen